بررسی تخصصی
ساعت هوشمند گرین لاین مدل Gravix یکی از جدیدترین و کاملترین ساعتهای هوشمند این برند است که با ظاهری زیبا، امکانات غنی و تجربه کاربری روان طراحی شده تا نیازهای روزمره، ورزشی و ردیابی سلامت کاربران را به بهترین شکل پاسخ دهد. این ساعت با نمایشگر 2.01 اینچی IPS، رابط کاربری سهبعدی جذاب، پشتیبانی از دستیار صوتی هوشمند، شارژ وایرلس و مجموعهای کامل از قابلیتهای ردیابی فعالیتهای بدنی، گزینهای مناسب برای افرادی است که میخواهند هم سبک زندگی هوشمند داشته باشند و هم ظاهری شیک و جذاب برای مچ دست خود انتخاب کنند.
این ساعت در عین طراحی مدرن، وزن مناسب و بند قابل تعویض، ویژگیهای عملکردی پیشرفتهای را ارائه میدهد که ارزش خرید آن را بالا میبرد.
بدنه ساعت از ترکیب آلیاژ روی (Zinc Alloy) و ABS مقاوم ساخته شده که باعث شده هم سبک باشد و هم در برابر ضربه و خراش مقاومت قابل توجهی داشته باشد.
طراحی بدنه، حالت فریم تخت و مینیمال دارد که با لبههای صاف و نمایشگر بزرگ، جذاب و امروزی به نظر میرسد.
بند ساعت نیز قابلیت تعویض دارد، بنابراین در صورت تمایل میتوانید بسته به استایل روزانه، لباس و موقعیت، بندهای مختلف سیلیکونی یا فلزی تهیه و استفاده کنید.
این مدل دارای استاندارد مقاومت IP65 است؛ یعنی در برابر رطوبت، قطرات باران، شستوشوی دست یا عرق بدن مقاوم است
| گارانتی | 6 ماه گارانتی شرکتی |
| رنگ | مشکی |
| مناسب برای | آقایان و بانوان |
| سازگار با سیستم عامل | Android, iOS |
| توضیحات سازگاری | بلوتوث نسخه 5.3, اندروید 5.0 و iOS 9.0 به بالا |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | فارسی, انگلیسی |
| نوع کاربری | ورزشی, رسمی, روزمره |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | پشتیبانی از دستیار صوتی, صفحه همیشه روشن (Always-on Display), قابلیت تغییر طرح ساعت یا تم, کنترل موسیقی (Music Player) |
| سایز قاب ساعت هوشمند | 45 میلیمتر |
| ابعاد قاب | 50*44.6*22 میلیمتر |
| فرم صفحه | مستطیل |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار, مقاوم در برابر ضربه |
| جنس بدنه | آلیاژ روی |
| قابلیت تعویض بند | |
| توضیحات جنس بدنه | آلیاژ روی + ABS مقاوم در برابر ضربه |
| جنس بند | سیلیکون |
| نوع قفل بند | سگکی ساده |
| نوع صفحه نمایش اصلی | IPS |
| اندازه صفحه نمایش | 2.01 اینچ |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 240*296 پیکسل پیکسل بر اینچ |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | 240*296 پیکسل IPS |
| حسگرهای حرکتی و محیطی | ژیروسکوپ |
| امکانات ورزشی | پشتیبانی از تمرینات مختلف ورزشی, محاسبه مسافت طی شده |
| سنسورهای ورزشی و سلامتی | سنجش کیفیت خواب, تشخیص حرکات دست, سنجش اکسیژن خون, شمارنده ضربان قلب |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| سایر مشخصات سخت افزاری | حافظه داخلی: 32 مگابایت رم: 256 کیلوبایت |
| ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت میلی آمپر ساعت |
| نحوه شارژ ساعت هوشمند | شارژ بیسیم |
| مدت زمان شارژ شدن | 2.5-3 ساعت |
| قابلیت های ویژه | اعلانها: دریافت اعلانهای تماس، پیامک و برنامهها بهصورت مستقیم روی ساعت. دستیار صوتی: کنترل ساعت با فرمانهای صوتی برای راحتی بیشتر. دوربین از راه دور: کنترل دوربین گوشی برای گرفتن عکس از راه دور. سنسورهای سلامتی: مانیتورینگ ضربان قلب و سطح اکسیژن خون. حالتهای ورزشی متعدد: پشتیبانی از انواع ورزشها برای پیگیری دقیق فعالیتهای بدنی. پاسخگویی به تماسها: امکان پاسخگویی به تماسهای دریافتی مستقیماً از روی ساعت. چراغ قوه: دارای چراغ قوه برای استفاده در شرایط کمنور. اعلانهای پیامها و برنامهها: دریافت اعلانهای پیامک، تماسها و برنامههای مختلف بهصورت مستقیم روی ساعت. قابلیت Find My Watch |
| اقلام همراه | بند سفید سیلیکونی،شارژر مغناطیسی و دفترچه راهنما |
| توضیحات شارژدهی | 3-5 روز در حالت استفاده عادی, 10-12 روز استندبای |
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد
سبد خرید شما خالی است